Menü

Dubai Turu 3 Gece AJet Havayolları İle Dubai İkonları Şehir Turu ve Vize Dahil

1534 Sabiha Gökçen Havalimanı Hareketli
Vize DahilDubai İkonları Şehir Turu DahilKolay Vize İmkanı

Rezervasyon Talep Formu

3 gece konaklamalı Dubai Turu ile modern dünyanın en etkileyici şehirlerinden birini keşfedin. Burj Khalifa’nın büyüleyici manzaraları, Palm Jumeirah’ın ikonik sahil çizgisi, Dubai Marina’nın ışıl ışıl geceleri ve çöl safarisinin heyecanıyla dolu unutulmaz bir program sizi bekliyor. Alışveriş, şehir turları ve eğlence dolu aktivitelerle zenginleşen bu tur

Gezilecek Yerler

Dubai - Palmiye Adası - Burj Al Arab - Dubai Mall - Miracle Garden - Dubai Frame - Abu Dhabi - Yas Adası

Biniş Noktaları
Tur Programı

1. Gün |

1.Gün İstanbul – Dubai

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali AJet Havayolları kontuarı önünde 18:00’da buluşma. Bilet, bagaj ve biniş işlemlerinin ardından AJet Havayolları tarifeli seferi VF221 ile 21:10’da Sharjah havalimanına hareket ediyoruz.

2.Gün Dubai

Yerel saati 03:50’de Sharjah Uluslararası Havalimanı'na varış. Bagaj işlemlerimizin ardından alanda bizleri bekleyen rehberimiz ile buluşma ve Dubai şehir merkezine hareket. Varışa istinaden vereceğimiz kahvaltı molasının ardından Dubai ikonları ve şehir turumuza başlıyoruz.

Turumuza öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Şeyhi Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum’un kışlık sarayını görerek başlayacağız. Bu sırada bizlere eşlik eden tavus kuşları ile fotoğraf çekebilirsiniz. Sonrasında, Dubai’nin en işlek yollarından olan ve Emirliğin kurucusundan adını almış Sheikh Zayed Caddesi üzerinde yapacağımız yolculukla, Dubai’nin dünyaca ünlü gökdelenlerini ve alışveriş merkezlerini panoramik olarak görme şansı elde edeceğiz. Sonraki durak olarak Marina’da vereceğimiz fotoğraf molasında, Dubai’nin üçüncü büyük ve tamamlanmış ilk Palmiye Adası’nı resimleme şansı bulacağız. Ardından, Dubai’nin en yoğun ve zengin caddesi olarak bilinen Jumeirah Beach yolu üzerinde, Dubai’nin simgesi olan ve dünyanın tek 7 yıldızlı oteli olan Burj Al Arab’ı panoramik olarak göreceğiz. Burada vereceğimiz fotoğraf molasının ardından, Dubai’nin eski şehri olarak adlandırılan Deira bölgesine hareket ederek, turumuzun son durağı olan Altın Çarşısı’nı gezip alışveriş yapabileceksiniz. Şehir gezimizin ardından otelimize dönüş. Dileyen misafirlerimiz için ekstra olarak, akşam yemekli Madinat Jumeirah, Souk Madinat, Burj Khalifa, Dubai Mall Alışveriş Merkezi ve Fountain Show Turu düzenlenecektir. Geceleme otelimizde.

Dubai İkonları ve Şehir Turu Fiyatlara Dahildir!

Ekstra Tur: Akşam Yemekli Madinat Jumeirah, Souk Madinat, Burj Khalifa, Dubai Mall Alışveriş Merkezi ve Fountain Show Turu Kişi Başı 75 USD

Bu turumuzun ilk gezisi Madinat Jumeirah olacaktır. 400 dönüm üzerine kurulmuş bu tatil köyü; 2 km uzunluğundaki kumsal boyunca, 5 yıldızlı oteller, 29 adet yazlık villa, 40 restoran ve büyük bir çarşı bulundurmaktadır. Venedik şehrini çağrıştıran bu geleneksel çarşı, bölgenin eski mimari özelliklerini taşıması ve hediyelik eşya konusunda geniş çeşit sunmasıyla beğenilecektir.

İkinci durağımız, dünyanın en büyük mimarisi olarak bilinen Burj Khalifa’dır. 828 metre uzunluğuyla dünyanın en yüksek binası unvanına sahip Burj Khalifa (Burç Halife), adını Halife bin Zayed’den almış ve 160’tan fazla kata sahiptir. Turumuzun sonraki durağı ise dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan 1200 dükkân kapasiteli Dubai Mall olacaktır. Burada her türlü elektronik mağazası, hediyelik eşyalar ve işlenmiş kaliteli hurma gibi yerel ürünleri bulabilirsiniz. Dubai Mall gezimiz sırasında Fountain su, ses ve ışık gösterisine katılabilirsiniz.

3. Gün Dubai

Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz, ekstra olarak düzenlenen Dubai Enleri: Dubai Frame, Miracle Garden & Aya Universe Turu'na katılabilirler. Dubai Frame: Dubai’nin geçmişi ve geleceği arasında bir köprü olarak tasarlanmış bu mimari harikayı ziyaret edeceğiz, Miracle Garden: 45 milyon çiçeğin bulunduğu, renkli ve büyüleyici bir bahçede gezinti yapacağız Aya Universe: Sosyal medyada parlaması için tasarlanmış on iki büyüleyici alandan oluşan, canlı ve interaktif bir evrende unutulmaz bir keşfe çıkıyoruz! Dileyen misafirlerimiz ayrıca Akşam Yemekli Çöl Safari Turu'na katılabilirler. Çölde keyifli bir akşam geçirin, 4x4 ciplerle safari yapın, deve çiftliklerini ziyaret edin ve gün batımını izleyin. Çölde kurulan bedevi kampında açık büfe akşam yemeği ve geleneksel dans gösterileri ile günün yorgunluğunu atın. Turumuzun ardından otelimize transfer ve geceleme otelimizde.


Extra Tur: Dubai Enleri Dubai Frame & Miracle Garden & Aya Universe Turu 70 USD!

Turumuza, 150 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde, Dünya’nın en büyük çerçevesi olarak bilinen Dubai Frame binasını dışarıdan fotoğraf çekmek için ziyaret ederek başlıyoruz. Bu ikonik yapı, Modern Dubai ve Eski Dubai’yi iki farklı açıdan çerçeveler ve etkileyici bir manzara sunar. Sonrasında, 250 milyon bitki ve 50 milyon çiçeği barındıran Dünya’nın en büyük çiçek bahçesi olan Miracle Garden’ı ziyaret ediyoruz. Bahçede harika fotoğraflar çekebilmeniz için serbest zaman verilecektir. Ardından, Aya Universe’ e geçiyoruz. Burada, Yıldızlarla dolu gözlemevlerinde süzülerek, ışıkla açan bahçelerde dolaşarak ve sonsuzluğu birbirine bağlayan nehirlerden geçerek oynar, hayallere dalar ve keşfe çıkarız .Belirtilen saate kadar serbest zaman.

Not: Extra tur olarak belirtilen Dubai Enleri turumuzda; Miracle Garden turumuz Aralık-Mart ayları arasında programlarımızda gerçekleştirilecektir. Miracle Garden kapalı olduğu dönemlerde alternatif olarak Aya Universe turumuz gerçekleştirilecektir


Extra Tur: Akşam Yemekli Çöl Safari Turu Kişi Başı 90 USD!


Öğleden sonra otelimizden lüks 4x4 araçlarla alınarak başlayacak olan turumuzda, kum tepeleri üzerinde heyecan verici bir safari deneyimi yaşayın. Bu sırada deve, ceylan veya şahin gibi hayvanları görme şansını yakalayabilirsiniz. En güzel anlardan biri, güneşin batışıyla birlikte oluşan muhteşem manzarayı fotoğraflamaktır.Safari sonrası, akşam yemeği eşliğinde çeşitli sahne gösterilerini izleyebileceğiniz bedevi çadırlarına geçiyoruz. Çölde kurulan bu geleneksel bedevi çadırında, geleneksel motiflerle kına dövmesi yaptırabilir ve geleneksel kıyafetlerle hatıra fotoğrafları çekebilirsiniz. Açık büfe akşam yemeğinde yerel lezzetleri tatma fırsatı bulacak ve yemek sırasında düzenlenen dans şovları ile keyifli bir zaman geçireceksiniz.

4.Gün: Dubai

Sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz, ekstra olarak düzenlenecek Öğle Yemekli Abu Dhabi & Sheikh Zayed Camii & Yas Adası & Ferrari World Turu'na katılabilirler. Ayrıca, akşam dileyen misafirlerimiz Akşam Yemekli Marina Dhow Cruise Turu'na katılabilirler. Turumuzun ardından geceleme otelimizde.

Extra Tur: Öğle Yemekli Abu Dhabi & Sheikh Zayed Camii & Yas Adası & Ferrari World Turu – Kişi Başı 100 USD

Turumuza, dünyanın en büyük 4. camisi olan, beyaz mermerlerle döşenmiş Şeyh Zayed Camii ile başlıyoruz. Camiyi ziyaretimizin ardından, Abu Dhabi panoramik şehir turumuza devam ediyoruz. Tur kapsamında, Ethiad Kuleleri, dünyanın en pahalı oteli Emirates Palace, ve eski çöl yaşantısını anlatan Heritage Village müzesini göreceksiniz. Öğle yemeğimizi alacağımız yere geçiyoruz. Yemek sonrası, dünyaca ünlü Ferrari World bölgesinde fotoğraf molası vereceğiz ve ardından Dubai’ye geri dönüyoruz.

Extra Tur: Akşam Yemekli Marina Dhow Cruise Turu – Kişi Başı 85 USD

Akşam dileyen misafirlerimiz için, lüks bir teknede Marina Dhow Cruise turuna çıkıyoruz. Dubai’nin görkemli ışıkları altında, lüks gökdelenler, Marina Mall, Dubai Eye, Jumeirah Beach Residence, eski Dubai’nin tarihi binaları, rüzgar kuleleri, Dubai Gold Souk ve Spice Souk manzaralarını açık büfe akşam yemeği ve geleneksel müzik eşliğinde görebileceksiniz.

5.Gün: Dubai

Sabah kahvaltısının ardından tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenen Alışveriş Turu'na katılabilirler.

Extra Tur: Tam Gün Alışveriş Turu – Kişi Başı 75 USD

Dubai’den ayrılmadan önce alışverişinizi tamamlamak için mükemmel bir fırsat! Turumuzda, aradığınız her türlü ürünü bulabileceğiniz üç farklı alışveriş noktasına ziyaret edeceksiniz. Day2Day Alışveriş Merkezi: Hediyelik eşyalarınızı bulabileceğiniz bu alışveriş merkezinde ilk molamızı veriyoruz. Mall of the Emirates: İçerisinde kayak pistinin de bulunduğu bu ünlü alışveriş merkezinde serbest zaman geçireceksiniz. Outlet Mall: Rehberimizin vereceği serbest zamanın ardından, indirimli ürünlerin bulunduğu Outlet Mall’a geçiyoruz.

Turumuz, alışveriş yapma ve Dubai'nin alışveriş imkanlarını keşfetme şansı sunar. Outlet Mall ziyaretimiz ardindan Dünyanın çeşitli ülkelerinin Pavilyonlarından oluşan ve Dünya’nın en eğlenceli mekanlarından biri olarak kabul edilen Global Village’e gidiyoruz. İçerisinde hediyelik eşya ve gıda ürünlerini bulabileceğiniz ve alış-veriş yapabileceğiniz pavilonda geçireceğimiz keyifli bir akşamın bitiminde rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer. (Kasim ayindan sonra)

6.Gün: Dubai - İstanbul

Rehberimizin belirleyeceği saatte Sharjah Havalimanı'na transferimizi gerçekleştiriyoruz. Havalimanına varışımızın ardından, AJet Havayolları'nın VF222 sefer sayılı uçuşu ile saat 03:20’de İstanbul'a hareket ediyoruz. Saat 07:05’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na varışımızın ardından turumuz sona eriyor. Bir sonraki organizasyonumuzda görüşmek üzere…

İptal Güvence Paketi : 50 USD

İptal güvence paketi ile 10 iş günü kalana kadar tüm misafirlerimiz nedensiz, sebepsiz, şartsız turlarını iptal ettirebilir, vize ve sigorta bedeli hariç tüm tur bedelini kesintisiz iade alabilirler.

Fiyata Dâhil Olanlar

    • Ajet Havayolları ile İstanbul – Sharjah – İstanbul parkurunda ekonomi sınıfı uçuşlar,

    • Havalimanı vergileri,

    • Seçilen Otel kategorisinde 3 Gece Oda kahvaltı konaklama

    • İlk gün Dubai İkonları ve Şehir Turu(Eski Çarşılar Turu Ve Abra Geçişi Dahil)

    • Havalimanı-otel-havalimanı transferleri

    • Türkçe rehberlik hizmetleri

    • Dubai Vizesi

     

Fiyata Dâhil Olmayanlar

    • Otelde alınan ekstralar

    • İlk gün alınacak sabah kahvaltısı

    • Tüm kişisel harcamalar

    • Yurtdışı çıkış harcı

    • Seyahat Sigortası (65 Yaşa kadar)

    • Seyahat Sigortası (65 Yaş üzeri)

    • Tourism Dirham / Otel Vergisi Otel kategorisine göre belirlenen bu vergi konaklayan misafir tarafından otel resepsiyonuna direkt olarak ödenecektir)(2 ve 3 yıldızlı oteller için gecelik 10 AED (yaklaşık 3 Eur), 4 yıldızlı oteller için gecelik 15 AED (yaklaşık 4 Euro), 5 yıldızlı oteller için gecelik 20 AED (yaklaşık 5 EUR)'dir.

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
25.03.202630.03.20264*Novotel World Trade Centre V1.049,00 €849,00 €849,00 €849,00 €250,00 €
25.03.202630.03.20265* Asiana Hotel Vb.1.249,00 €1.049,00 €1.049,00 €1.049,00 €250,00 €
25.03.202630.03.20265* Dukes The Palm Vb.1.649,00 €1.349,00 €1.349,00 €1.349,00 €250,00 €
25.03.202630.03.20265* Rixos The Palm Dubai Vb2.149,00 €1.949,00 €1.949,00 €1.949,00 €250,00 €
25.03.202630.03.20263* Economic Hotel Vb.999,00 €799,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
25.03.202630.03.20263*İbis World Trade Centre Vb1.019,00 €819,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
01.04.202606.04.20265* Asiana Hotel Vb.1.249,00 €1.049,00 €1.049,00 €1.049,00 €250,00 €
01.04.202606.04.20265* Dukes The Palm Vb.1.649,00 €1.349,00 €1.349,00 €1.349,00 €250,00 €
01.04.202606.04.20265* Rixos The Palm Dubai Vb2.149,00 €1.949,00 €1.949,00 €1.949,00 €250,00 €
01.04.202606.04.20263* Economic Hotel Vb.999,00 €799,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
01.04.202606.04.20263*İbis World Trade Centre Vb1.019,00 €819,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
01.04.202606.04.20264*Novotel World Trade Centre V1.049,00 €849,00 €849,00 €849,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
08.04.202613.04.20263*İbis World Trade Centre Vb1.019,00 €819,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
08.04.202613.04.20265* Dukes The Palm Vb.1.649,00 €1.349,00 €1.349,00 €1.349,00 €250,00 €
08.04.202613.04.20265* Rixos The Palm Dubai Vb2.149,00 €1.949,00 €1.949,00 €1.949,00 €250,00 €
08.04.202613.04.20263* Economic Hotel Vb.999,00 €799,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
08.04.202613.04.20265* Asiana Hotel Vb.1.249,00 €1.049,00 €1.049,00 €1.049,00 €250,00 €
08.04.202613.04.20264*Novotel World Trade Centre V1.049,00 €849,00 €849,00 €849,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
22.04.202627.04.20264*Novotel World Trade Centre V919,00 €719,00 €719,00 €719,00 €250,00 €
22.04.202627.04.20265* Asiana Hotel Vb.969,00 €769,00 €769,00 €769,00 €250,00 €
22.04.202627.04.20265* Rixos The Palm Dubai Vb2.049,00 €1.599,00 €1.599,00 €1.599,00 €250,00 €
22.04.202627.04.20265* Dukes The Palm Vb.1.419,00 €1.019,00 €1.019,00 €1.019,00 €250,00 €
22.04.202627.04.20263* Economic Hotel Vb.849,00 €649,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
22.04.202627.04.20263*İbis World Trade Centre Vb869,00 €669,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
29.04.202604.05.20264*Novotel World Trade Centre V819,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
29.04.202604.05.20265* Asiana Hotel Vb.869,00 €669,00 €669,00 €669,00 €250,00 €
29.04.202604.05.20265* Dukes The Palm Vb.1.319,00 €919,00 €919,00 €919,00 €250,00 €
29.04.202604.05.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.949,00 €1.499,00 €1.499,00 €1.499,00 €250,00 €
29.04.202604.05.20263*İbis World Trade Centre Vb769,00 €569,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
29.04.202604.05.20263* Economic Hotel Vb.749,00 €549,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
06.05.202611.05.20263*İbis World Trade Centre Vb769,00 €569,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
06.05.202611.05.20264*Novotel World Trade Centre V819,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
06.05.202611.05.20265* Asiana Hotel Vb.869,00 €669,00 €669,00 €669,00 €250,00 €
06.05.202611.05.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.949,00 €1.499,00 €1.499,00 €1.499,00 €250,00 €
06.05.202611.05.20265* Dukes The Palm Vb.1.319,00 €919,00 €919,00 €919,00 €250,00 €
06.05.202611.05.20263* Economic Hotel Vb.749,00 €549,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
13.05.202618.05.20263*İbis World Trade Centre Vb769,00 €569,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
13.05.202618.05.20264*Novotel World Trade Centre V819,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
13.05.202618.05.20265* Asiana Hotel Vb.869,00 €669,00 €669,00 €669,00 €250,00 €
13.05.202618.05.20265* Dukes The Palm Vb.1.319,00 €919,00 €919,00 €919,00 €250,00 €
13.05.202618.05.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.949,00 €1.499,00 €1.499,00 €1.499,00 €250,00 €
13.05.202618.05.20263* Economic Hotel Vb.749,00 €549,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
20.05.202625.05.20263*İbis World Trade Centre Vb869,00 €669,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20.05.202625.05.20264*Novotel World Trade Centre V919,00 €719,00 €719,00 €719,00 €250,00 €
20.05.202625.05.20265* Asiana Hotel Vb.969,00 €769,00 €769,00 €769,00 €250,00 €
20.05.202625.05.20265* Dukes The Palm Vb.1.419,00 €1.019,00 €1.019,00 €1.019,00 €250,00 €
20.05.202625.05.20265* Rixos The Palm Dubai Vb2.049,00 €1.599,00 €1.599,00 €1.599,00 €250,00 €
20.05.202625.05.20263* Economic Hotel Vb.849,00 €649,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
03.06.202608.06.20264*Novotel World Trade Centre V819,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
03.06.202608.06.20265* Asiana Hotel Vb.869,00 €669,00 €669,00 €669,00 €250,00 €
03.06.202608.06.20265* Dukes The Palm Vb.1.319,00 €919,00 €919,00 €919,00 €250,00 €
03.06.202608.06.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.949,00 €1.499,00 €1.499,00 €1.499,00 €250,00 €
03.06.202608.06.20263*İbis World Trade Centre Vb769,00 €569,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
03.06.202608.06.20263* Economic Hotel Vb.749,00 €549,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
10.06.202615.06.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
10.06.202615.06.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
10.06.202615.06.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €
10.06.202615.06.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
10.06.202615.06.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
10.06.202615.06.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
17.06.202622.06.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
17.06.202622.06.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
17.06.202622.06.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
17.06.202622.06.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €
17.06.202622.06.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
17.06.202622.06.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
24.06.202629.06.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €
24.06.202629.06.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
24.06.202629.06.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
24.06.202629.06.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
24.06.202629.06.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
24.06.202629.06.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
01.07.202606.07.20265* Asiana Hotel Vb.869,00 €669,00 €669,00 €669,00 €250,00 €
01.07.202606.07.20263*İbis World Trade Centre Vb769,00 €569,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
01.07.202606.07.20264*Novotel World Trade Centre V819,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
01.07.202606.07.20263* Economic Hotel Vb.749,00 €549,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
01.07.202606.07.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.949,00 €1.499,00 €1.499,00 €1.499,00 €250,00 €
01.07.202606.07.20265* Dukes The Palm Vb.1.319,00 €919,00 €919,00 €919,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
08.07.202613.07.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
08.07.202613.07.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
08.07.202613.07.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
08.07.202613.07.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
08.07.202613.07.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
08.07.202613.07.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
15.07.202620.07.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
15.07.202620.07.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
15.07.202620.07.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
15.07.202620.07.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
15.07.202620.07.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €
15.07.202620.07.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
22.07.202627.07.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
22.07.202627.07.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
22.07.202627.07.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
22.07.202627.07.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
22.07.202627.07.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €
22.07.202627.07.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
29.07.202603.08.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
29.07.202603.08.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
29.07.202603.08.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
29.07.202603.08.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
29.07.202603.08.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €
29.07.202603.08.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
05.08.202610.08.20264*Novotel World Trade Centre V819,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
05.08.202610.08.20265* Dukes The Palm Vb.1.319,00 €919,00 €919,00 €919,00 €250,00 €
05.08.202610.08.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.949,00 €1.499,00 €1.499,00 €1.499,00 €250,00 €
05.08.202610.08.20265* Asiana Hotel Vb.869,00 €669,00 €669,00 €669,00 €250,00 €
05.08.202610.08.20263* Economic Hotel Vb.749,00 €549,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
05.08.202610.08.20263*İbis World Trade Centre Vb769,00 €569,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
12.08.202617.08.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
12.08.202617.08.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
12.08.202617.08.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
12.08.202617.08.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
12.08.202617.08.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
12.08.202617.08.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
19.08.202624.08.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
19.08.202624.08.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
19.08.202624.08.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
19.08.202624.08.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
19.08.202624.08.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €
19.08.202624.08.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
26.08.202631.08.20265* Dukes The Palm Vb.1.269,00 €869,00 €869,00 €869,00 €250,00 €
26.08.202631.08.20263* Economic Hotel Vb.699,00 €499,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
26.08.202631.08.20263*İbis World Trade Centre Vb719,00 €519,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
26.08.202631.08.20264*Novotel World Trade Centre V769,00 €569,00 €569,00 €569,00 €250,00 €
26.08.202631.08.20265* Asiana Hotel Vb.849,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
26.08.202631.08.20265* Rixos The Palm Dubai Vb1.769,00 €1.569,00 €1.569,00 €1.569,00 €250,00 €

BaşlangıçBitişOda/TipSingleİki Kişilik Odada Kişi BaşıÇocuk1Çocuk2Bebek
02.09.202607.09.20263* Economic Hotel Vb.749,00 €549,00 €0,00 €0,00 €250,00 €
02.09.202607.09.20264*Novotel World Trade Centre V819,00 €619,00 €619,00 €619,00 €250,00 €
